SQUADRE
SEMIFINALI
| -. | P2C | SE LA DAVA… | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinna V. | Spezzigu | ||||
| 2 | Pinna S. | Bolognini | ||||
| 3 | Dore | Bussu | ||||
| 4 | Bianco | Nali | ||||
| 5 | Lucia | Annamaria | ||||
| D1 | ||||||
| D2 |
| TOTALE: | 0 | 0 |
|---|
| -. | LI PIU' FORTI | TERMINATOR | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pala | Cillara | ||||
| 2 | Acca | Sgarella | ||||
| 3 | Mele | Cossu | ||||
| 4 | Canu F | Zilaghe | ||||
| 5 | Nina M. | Nina P. | ||||
| D1 | ||||||
| D2 |
| TOTALE: | 8 | 2 |
|---|
CLASSIFICA DOPO LA IV GIORNATA
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | P2C | 8 |
| 2 | TERMINATOR | 6 |
| 3 | LI PIU' FOSTHI | 6 |
| 4 | SE LA DAVA… | 6 |
| 5 | CHAMPAGNE | 4 |
| 6 | LA DINAMO | 0 |
INCONTRI V GIORNATA
| -. | P2C | TERMINATOR | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinna V. | Cossu | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Pinna S. | Sgarella | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Bianco | Cillara | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Cardu | Zilaghe | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | Lucia | Nina P. | 6 | 1 | 2 | 0 |
| D1 | Bianco/Dore | Sgarella/Lovri | 1 | 6 | 0 | 2 |
| D2 | Pinna/Pinna | Zilaghe/Cillara | 6 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALE: | 8 | 6 |
|---|
| -. | LI PIU' FORTI | LA DINAMO | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acca | Pintus | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Canu A. | Fanelli E. | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Canu F. | Fanelli M | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Pala | Carta | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Nina M. | Mena | 6 | 1 | 2 | 0 |
| D1 | ||||||
| D2 |
| TOTALE: | 8 | 2 |
|---|
| -. | SE LA DAVA… | CHAMPAGNE | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nali | Ribichesu | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Spezzigu | Cattenari | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | Bussu | Ticca | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Bolognini | Merella | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Annamaria | Simonetta | 4 | 6 | 0 | 2 |
| D1 | Nali/Spezzigu | Caddia/Cattenari | 6 | 3 | 2 | 0 |
| D2 | Maurandi/Bussu | Ticca/Ribichesu |
| TOTALE: | 8 | 4 |
|---|
CLASSIFICA DOPO LA IV GIORNATA
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | TERMINATOR | 6 |
| 2 | P2C | 6 |
| 3 | CHAMPAGNE | 4 |
| 4 | SE LA DAVA… | 4 |
| 5 | LI PIU' FOSTHI | 4 |
| 6 | LA DINAMO | 0 |
INCONTRI IV GIORNATA
| -. | LA DINAMO | SE LA DAVA… | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanelli M. | Spezzigu | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Fanelli E. | Nali | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | Carta | Bussu | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | Pintus | Mansani | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Mena | Annamaria | 6 | 6 | 1 | 1 |
| D1 | Fanelli/Fanelli | Nali/Spezzigu | 3 | 6 | 0 | 2 |
| D2 | Pintus/Carta | Bussu/Bolognini | - | - |
| TOTALE: | 2 | 8 |
|---|
| -. | TERMINATOR | LI PIU' FORTI | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sgarella | Mele | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Zilaghe | Acca | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | Lovri | Canu F. | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | Cillara | Pala | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Nina P. | Nina M. | 4 | 6 | 0 | 2 |
| D1 | Sgarella/Cossu | Acca/Canu F. | 4 | 6 | 0 | 2 |
| D2 | Cillara/Zilaghe | Pala/Mele | 0 | 6 | 0 | 2 |
| TOTALE: | 4 | 10 |
|---|
| -. | CHAMPAGNE | P2C | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ticca | Dore | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Merella | Bianco | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | Cattenari | Pinna V. | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Ribichesu | Pinna S. | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | Simonetta | Lucia | 6 | 4 | 2 | 0 |
| D1 | Caddia/Merella | Bianco/Cardu | 3 | 6 | 0 | 2 |
| D2 | Cattenari/Ribichesu | Pinna/Pinna | - | - |
| TOTALE: | 6 | 8 |
|---|
INCONTRI III GIORNATA
| -. | P2C | LA DINAMO | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinna S. | Fanelli E. | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Dore | Pintus | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | Pinna V. | Carta | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Bianco | Cabigiosu | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Lucia | Mena | 6 | 6 | 1 | 1 |
| D1 | Bianco/Pinna S | Cabigiosu/Pintus | 7 | 5 | 2 | 0 |
| D2 | Pinna V/Dore | Carta/Fanelli M | 6 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALE: | 11 | 3 |
|---|
| -. | TERMINATOR | CHAMPAGNE | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovri | Merella | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Sgarella | Ribichesu | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Cillara | Ticca | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Zilaghe | Cattenari | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | Nina P. | Simonetta | 5 | 7 | 0 | 2 |
| D1 | Sgarella/Cossu | Ribichesu/Cattenari | 3 | 6 | 0 | 2 |
| D2 | Cillara/Zilaghe | Caddia/Ticca | 6 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALE: | 8 | 6 |
|---|
| -. | SE LA DAVA… | LI PIU' FOSTHI | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nali | Canu A. | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Bolognini | Pala | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | Bussu | Canu F. | 5(rit.) | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Spezzigu | Mele | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Teresa | Nina M. | 5 | 7 | 0 | 2 |
| D1 | Nali/Spezzigu | Canu F./Acca | 7 | 5 | 2 | 0 |
| D2 | Mansani/Bussu | Mele/Pala | 4 | 6 | 0 | 2 |
| TOTALE: | 6 | 8 |
|---|
INCONTRI II GIORNATA
| -. | LA DINAMO | TERMINATOR | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pintus | Zilaghe | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Fanelli M. | Lovri | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Carta | Sgarella | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Cabigiosu | Cillara | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | Mena | Nina P. | 3 | 6 | 0 | 2 |
| D1 | Fanelli M./Cabigiosu | Sgarella/Cossu | 4 | 6 | 0 | 2 |
| D2 | Pintus/Carta | Cillara/Zilaghe | 6 | 7 | 0 | 2 |
| TOTALE: | 5 | 9 |
|---|
| - | LI PIU' FOSTHI | CHAMPAGNE | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canu F. | Ticca | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Pala | Ribichesu | 5 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | Mele | Cattenari | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | Acca | Merella | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | Nina M. | Simonetta | 7 | 6 | 2 | 0 |
| D1 | Canu/Canu | Caddia/Merella | 7 | 5 | 2 | 0 |
| D2 | Pala/Mele | Ribichesu/Cattenari | 6 | 7 | 0 | 2 |
| TOTALE: | 6 | 8 |
|---|
| - | SE LA DAVA… | P2C | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nali | Dore | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | Mameli | Bianco | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | Bussu | Pinna V. | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Spezzigu | Pinna S. | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | Teresa | Letizia | 6 | 1 | 2 | 0 |
| D1 | Nali/Mansani | Ciabattini/Pinna V. | 4 | 6 | 0 | 2 |
| D2 | Spezzigu/Bussu | Bianco/Pinna S. | 6 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALE: | 8 | 6 |
|---|
INCONTRI I GIORNATA
| - | CHAMPAGNE | LA DINAMO | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merella | Pintus | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Cattenari | Fanelli M. | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Ribichesu | Carta | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Ticca | Cabigiosu | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Simonetta | Mena | 7 | 5 | 2 | 0 |
| D1 | Ribichesu/Caddia | Fanelli M./Pintus | 1 | 6 | 0 | 2 |
| D2 | Ticca/Cattenari | Carta/Cabigiosu | 6 | 3 | 2 | 0 |
| TOTALE: | 10 | 4 |
|---|
| - | TERMINATOR | SE LA DAVA… | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cillara | Mameli | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Sgarella | Spezzigu | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | Zilaghe | Nali | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Lovri | Bussu | 5 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | Nina P. | Teresa | 2 | 6 | 0 | 2 |
| D1 | Sgarella/Zilaghe | Spezzigu/Mansani | 6 | 3 | 2 | 0 |
| D2 | Cossu/Lovri | Nali/Bassu | 6 | 3 | 2 | 0 |
| TOTALE: | 10 | 4 |
|---|
| - | P2C | LI PIU' FOSTHI | Set A | Set B | P.ti A | P.ti B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinna V. | Canu A. | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Pinna S. | Canu F. | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Bianco | Pala | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | Cardu | Acca | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | Letizia | Nina M. | 6 | 3 | 2 | 0 |
| D1 | Bianco/Ciabattini | Pala/Mele | 1 | 6 | 0 | 2 |
| D2 | Pinna S./Pinna V. | Acca/Canu | 6 | 3 | 2 | 0 |
| TOTALE: | 8 | 6 |
|---|

Commenti recenti