Rendiconto finanziario 2017
| ENTRATE | |||
| PREVENTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2016 | |
| Entrate attività sociale | € 131.800,00 | € 133.512,80 | € 151.720,95 |
| Quote sociali | € 90.000,00 | € 88.256,00 | € 86.443,00 |
| Contributi volontari (bridge-fedibur-poker) | € 18.000,00 | € 18.994,00 | € 20.178,00 |
| Incassi vari (campi, armadietti, t.re, luci, sala, vari) | € 22.000,00 | € 18.443,84 | € 20.509,60 |
| Contributo spese gestore bar | € 1.800,00 | ||
| Scuola tennis Camp Trentino | € 12.400,00 | ||
| Prestito infruttifero consiglieri | € 11.706,35 | ||
| Proventi vari (irpef 5xmille) | € 7.818,96 | € 484,00 | |
| Entrate attività sportiva | € 141.000,00 | € 128.791,57 | € 127.071,65 |
| Scuola tennis | € 76.000,00 | € 75.442,46 | € 66.451,00 |
| Sponsor e pubblicità | € 27.000,00 | € 22.533,19 | € 22.353,66 |
| Contributi per manifestazioni e attività scuola tennis | € 5.000,00 | € 6.247,72 | € 6.277,00 |
| Contributi ed entrate per attività tennistica a squadre | € 25.000,00 | € 15.697,20 | € 22.155,49 |
| Tornei incassi | € 8.000,00 | € 8.871,00 | € 9.834,50 |
| TOTALE ENTRATE | € 272.800,00 | € 262.304,37 | € 278.792,60 |
| Disavanzo di gestione | -€ 15.135,88 | ||
| TOTALE A PAREGGIO | € 277.440,25 | ||
| USCITE | |||
| PREVENTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2016 | |
| Acquisto beni | € 6.500,00 | € 8.187,29 | € 9.414,95 |
| Attrezzatura e materiali | € 5.000,00 | € 6.326,93 | € 7.338,55 |
| cancelleria e valori bollati | € 1.500,00 | € 1.860,36 | € 2.076,40 |
| Acquisto servizi e spese generali | € 165.300,00 | € 155.661,04 | € 156.482,87 |
| Spese telefoniche | € 1.400,00 | € 1.527,61 | € 1.358,83 |
| Energia elettrica, gas, gasolio | € 26.400,00 | € 26.001,01 | € 24.189,28 |
| Premi e spese tornei | € 8.000,00 | € 9.516,11 | € 14.973,94 |
| Personale manutenzione e pulizie | € 43.000,00 | € 44.196,33 | € 42.571,96 |
| Assicurazione | € 1.500,00 | € 1.561,00 | € 1.561,00 |
| Oneri bancari e interessi passivi | € 11.000,00 | € 8.790,87 | € 4.215,63 |
| Manutenzione ordinaria spese | € 10.000,00 | € 12.499,42 | € 13.347,99 |
| Manutenzione straordinaria | € | € 700,00 | € 7.442,01 |
| Rappresentanza e pubblicità e att. Sociali | € 1.000,00 | € 1.130,81 | € 1.672,00 |
| Spese varie (FIT, VIGILANZA, RAI,SIAE) | € 10.000,00 | € 9.725,00 | € 12.240,67 |
| Compensi a professionisti | € 3.000,00 | € 2.431,74 | € 2.627,44 |
| Personale amministrativo | € 26.000,00 | € 27.754,19 | € 22.659,00 |
| Imposte e tasse | € 5.000,00 | € 2.394,73 | € 2.579,62 |
| Iva sponsor | € 3.000,00 | € 2.195,22 | € 1.815,00 |
| Debiti pregressi | € 16.000,00 | € 1.237,00 | € 3.228,50 |
| TFR Urgias Speranza | € 4.000,00 | ||
| Acquisto servizi attività sportiva | € 101.000,00 | € 113.591,92 | € 105.270,00 |
| Costi campionati (serie C-D + camp. giovanili) | € 10.000,00 | € 21.398,92 | € 20.541,00 |
| Scuola Tennis Camp Alto Adige | € 12.400,00 | ||
| Rimborsi atleti | € 15.000,00 | € 12.710,00 | € 6.850,00 |
| Rimborsi maestri – istruttori | € 76.000,00 | € 79.483,00 | € 64.514,00 |
| Spese varie | € 965,00 | ||
| TOTALE USCITE | € 272.800,00 | € 277.440,25 | € 271.167,82 |
| Avanzo di gestione | € 7.624,78 | ||
| TOTALE A PAREGGIO | € 278.792,60 |
| RENDICONTO FINANZIARIO 2018 | |||
| ENTRATE | |||
| PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 | |
| Entrate attività sociale | € 167.000,00 | € 179.828,68 | € 133.512,80 |
| Quote sociali | € 95.000,00 | € 82.883,00 | € 88.256,00 |
| Contributi volontari (bridge-fedibur-poker) | € 18.000,00 | € 17.350,00 | € 18.994,00 |
| Incassi vari (campi, armadietti, t.re, luci, sala, vari) | € 22.000,00 | € 19.131,57 | € 18.443,84 |
| Contributo spese gestore bar | |||
| Prestito infruttifero consiglieri | € 38.088,00 | ||
| Proventi vari (irpef 5xmille) | € 2.000,00 | € 2.376,11 | € 7.818,96 |
| Sponsor solare termico | € 4.000,00 | € 4.000,00 | |
| Conto termico | € 10.000,00 | ||
| Contributi per manutenzioni (contributo fondo perduto R.A.S.) | € 16.000,00 | € 16.000,00 | |
| Entrate attività sportiva | € 125.000,00 | € 116.044,05 | € 128.791,57 |
| Scuola tennis | € 76.000,00 | € 73.918,75 | € 75.442,46 |
| Sponsor e pubblicità | € 22.000,00 | € 20.740,00 | € 22.533,19 |
| Contributi per manifestazioni e attività scuola tennis | € 4.000,00 | € 2.498,14 | € 6.247,72 |
| Contributi ed entrate per attività tennistica a squadre | € 16.000,00 | € 10.016,16 | € 15.697,20 |
| Tornei incassi | € 7.000,00 | € 8.871,00 | € 8.871,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 292.000,00 | € 295.872,73 | € 262.304,37 |
| Disavanzo di gestione | -€ 2.298,70 | -€ 15.135,88 | |
| TOTALE A PAREGGIO | € 298.171,43 | € 277.440,25 | |
| USCITE | |||
| PREVENTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2018 | CONSUNTIVO 2017 | |
| Acquisto beni | € 9.500,00 | € 5.690,49 | € 8.187,29 |
| Attrezzatura e materiali | € 7.500,00 | € 3.822,94 | € 6.326,93 |
| cancelleria e valori bollati-giornali | € 2.000,00 | € 1.867,55 | € 1.860,36 |
| Acquisto servizi e spese generali | € 180.500,00 | € 191.899,22 | € 155.661,04 |
| Spese telefoniche | € 1.500,00 | € 1.374,48 | € 1.527,61 |
| Energia elettrica, gas, gasolio | € 20.000,00 | € 24.771,82 | € 26.001,01 |
| Spese acqua | € 1.500,00 | ||
| Premi e spese tornei | € 7.000,00 | € 7.876,04 | € 9.516,11 |
| Personale manutenzione e pulizie | € 40.000,00 | € 44.204,52 | € 44.196,33 |
| Assicurazione | € 2.500,00 | € 1.726,00 | € 1.561,00 |
| Oneri bancari e interessi passivi | € 6.000,00 | € 4.355,33 | € 8.790,87 |
| Rimborso prestito BNL | € 6.000,00 | € 6.500,00 | |
| Manutenzione ordinaria spese | € 10.000,00 | € 10.969,74 | € 12.499,42 |
| Manutenzione straordinaria | € 30.000,00 | 30.000,00 € | € 700,00 |
| Rappresentanza e pubblicità e att. Sociali | € 2.000,00 | € 406,52 | € 1.130,81 |
| Spese varie (FIT, VIGILANZA, RAI,SIAE) | € 10.000,00 | € 10.827,47 | € 9.725,00 |
| Compensi a professionisti | € 6.000,00 | € 2.044,81 | € 2.431,74 |
| Personale amministrativo | € 18.000,00 | € 16.900,00 | € 27.754,19 |
| Imposte e tasse | € 2.000,00 | € 388,65 | € 2.394,73 |
| Iva sponsor | € 1.200,00 | € 1.328,80 | € 2.195,22 |
| Debiti pregressi | € 4.800,00 | € 1.237,00 | |
| Restituzione prestito infruttifero | € 17.958,00 | ||
| TFR Urgias Speranza | € 12.000,00 | € 10.267,04 | € 4.000,00 |
| Acquisto servizi attività sportiva | € 102.000,00 | € 100.581,72 | € 113.591,92 |
| Costi campionati (serie C-D + camp. giovanili) | € 11.000,00 | € 18.083,72 | € 21.398,92 |
| Rimborsi atleti | € 15.000,00 | € 9.830,00 | € 12.710,00 |
| Rimborsi maestri – istruttori | € 76.000,00 | € 71.034,00 | € 79.483,00 |
| Spese varie | € 1.634,00 | ||
| TOTALE USCITE | € 292.000,00 | € 298.171,43 | € 277.440,25 |
| Avanzo di gestione | |||
| DIMOSTRAZIONE DISAVANZO DI GESTIONE 2018 | |||
| DARE | AVERE | ||
| SALDO LIQUIDITA’ AL 01/01/2018 | € 19.149,32 | ||
| ENTRATE 2018 | 295.872,73 € | ||
| USCITE 2018 | € 298.171,43 | ||
| TOTALI | 295.872,73 € | € 317.320,75 | |
| SALDO LIQUIDITA’ AL 31/12/2018 | € 21.448,02 | ||
| DECREMENTO DI LIQUIDITA’ | – 2.298,70 € | ||
| DIMOSTRAZIONE DELLE LIQUIDITA’ | |||
| ATTIVITA’ | PASSIVITA’ | ||
| SALDO LIQUIDITA’ AL 01/01/2018 | € 19.149,32 | ||
| DISAVANZO DI GESTIONE 2018 | – 2.298,70 € | ||
| SALDO FINANZIARIO AL 31/12/2018 | € 21.448,02 | ||
| CASSA AL 31/12/2018 | 1.221,70 € | ||
| B.N.L AL 31/12/2018 | € 23.292,82 | ||
| B.CO DI SARDEGNA AL 31/12/2018 | 623,10 € | ||
| SALDO FINANZIARIO AL 31/12/2018 | € 21.448,02 | ||
